|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 7-कलर एलईडी नाइट के साथ 280 मिली USB मिनी पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर | सामग्री: | ABS + पीपी + सिलिकॉन |
|---|---|---|---|
| रंग: | गुलाबी, सफेद, हरा | उत्पाद का आकार: | 84 * 84 * 150 मिमी |
| पैकेज का आकार: | 85 × 85 × 151 मिमी | डब्बे का नाप: | 43.5 * 43.5 * 47.5 सेमी |
| सिंगल एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू: | 200 ग्राम / 250 ग्राम | NW / GW (कार्टन): | 18.6KG / 19.8KG |
| पानी की टंकी की क्षमता: | 280ml | स्प्रे मात्रा: | 35-50 मि.ली. / हे |
| प्रमुखता देना: | 280 ml अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफ़ायर,50 ml / h अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफ़ायर,मल्टीकलर लाइट पोर्टेबल ह्यूमिडिफ़ायर और डिफरेंसर |
||
7-कलर एलईडी नाइट के साथ 280 मिली USB मिनी पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर
| उत्पाद का नाम | 7-कलर एलईडी नाइट के साथ 280 मिली USB मिनी पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर |
| सामग्री | ABS + पीपी + सिलिकॉन |
| पैकिंग राशि | 75 पीसी |
| उत्पाद का आकार | 84 * 84 * 150 मिमी |
| रंग बॉक्स का आकार | 85 × 85 × 151 मिमी |
| डब्बे का नाप | 43.5 * 43.5 * 47.5 सेमी |
| NW / GW (1 pc) | 200 ग्राम / 250 ग्राम |
| NW / GW (75 पीसी) | 18.6KG / 19.8KG |
| रंग | गुलाबी, सफेद, हरा |
| इनपुट वोल्टेज | DC5V |
| काम कर रहे वर्तमान | 300-400MA |
| शक्ति | 2 माह |
| स्प्रे की मात्रा | 35ML-50ML / एच |
| पानी की बोतल की क्षमता | 280 एम.एम. |
| काम का समय | लगातार स्प्रे 6H, आंतरायिक स्प्रे 12H |
का विवरण अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर:
अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर का विवरण:
![]()
की स्थापना अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर:
![]()
![]()
।
पीपुनरावर्ती:
1. इस उत्पाद की सामग्री और संरचना अरोमाथेरेपी के लिए उपयुक्त नहीं हैं।यदि आवश्यक तेल डाला जाता है,
उत्पाद का सेवा जीवन क्षतिग्रस्त हो सकता है।
2. ह्यूमिडिफायर का पानी अधिमानतः पानी का नल है, क्योंकि आसुत जल वाष्पित होता है, और
शुद्ध पानी को मूल पानी की गुणवत्ता को बदलने के लिए निकाला जाता है।
शामिल:
1 टुकड़ा humidifier
1 टुकड़ा स्पंज छड़ी
1 टुकड़ा डेटा लाइन
1 टुकड़ा मैनुअल
1 टुकड़ा बॉक्स
सामान्य प्रश्न:
|
1
|
क्यू: | आपका MOQ क्या है? |
| ए: | हमारे moq सामान्य डिजाइन के लिए 150 sztuk, ग्राहक डिजाइन के लिए 3000 sztuk है। | |
| २ | क्यू: | आपके मुख्य बाजार क्या हैं? |
| ए: | एशिया, द यूएसए, यूरोप आदि। | |
| ३ | क्यू: | एक नमूने के लिए डिलीवरी की तारीख क्या है? |
| ए: | आमतौर पर, तटस्थ नमूना 1-2 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जा सकता है। | |
| ४ | क्यू: | आपका उत्पाद किन मानकों पर खरा उतरता है? |
| ए: | हमारे उत्पाद CE, RoHs और FCC पारित कर दिया। | |
| ५ | क्यू: | आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं? |
| ए: | हम IQC द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं, उत्पादन लाइनों पर 3 बार परीक्षण और पैकिंग से पहले 100% उम्र बढ़ने का परीक्षण करते हैं। | |
| ६ | क्यू: | आप कारख़ाना या व्यापार कंपनी हैं? |
| ए: |
हम मूल निर्माता और OEM / ODM सेवा प्रदान कर रहे हैं।हमारे मुख्य मूल्य हमारे भागीदारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा और उत्पाद प्रदान करते हैं।प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!
|
व्यक्ति से संपर्क करें: jessica
दूरभाष: +86-13484608239